<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftswissen &#187; Strukturelle Elemente</title>
	<link>http://www.wirtschaftswissen24.de</link>
	<description>Wissen was die Wirtschaft bewegt</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Contracting Out</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/contracting-out/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/contracting-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/contracting-out/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Contracting Out geht es um die vertragliche Auslagerung von &#246;ffentlichen Aufgaben an private Unternehmen. Die beauftragten privaten Unternehmen sind zwar f&#252;r Durchf&#252;hrung und Erbringung der Aufgaben verantwortlich, jedoch liegt die politische Verantwortung (Gew&#228;hrleistung) nach wie vor in den H&#228;nden des &#246;ffentlichen Tr&#228;gers. Es liegt also keine Form von Privatisierung vor, sondern es handelt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Beim Contracting Out geht es um die vertragliche Auslagerung von &#246;ffentlichen Aufgaben an private Unternehmen. Die beauftragten privaten Unternehmen sind zwar f&#252;r Durchf&#252;hrung und Erbringung der Aufgaben verantwortlich, jedoch liegt die politische Verantwortung (Gew&#228;hrleistung) nach wie vor in den H&#228;nden des &#246;ffentlichen Tr&#228;gers. Es liegt also keine Form von Privatisierung vor, sondern es handelt sich lediglich um eine make-or-buy Frage. Durch das Contracting Out will der Staat entweder zu einer billigeren oder qualitativ h&#246;herwertigen Leistung kommen oder der Staat will die Effizienz des Verwaltungswesens &#252;berpr&#252;fen und einen Know-how Transfer erm&#246;glichen. Zu den Vorteilen des Contracting Out z&#228;hlen die h&#246;here Leistungstransparenz, Entlastung von Personalproblemen, h&#246;here Verf&#252;gbarkeit von Kapazit&#228;ten und Produktionsvorteile wachsender Mengen. Nachteile sind Abh&#228;ngigkeit, Steuerungsverluste, erh&#246;hter Koordinationsbedarf und Transaktionskosten.</font></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/contracting-out/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibungswettbewerbe</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/ausschreibungswettbewerbe/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/ausschreibungswettbewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/ausschreibungswettbewerbe/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die &#246;ffentlichen Ausschreibungen (competitive tendering) soll ein kompetenter Gesch&#228;ftspartner gefunden werden, der die Leistungen direkt an die Kunden erbringt. Damit dieser Auftragnehmer den Zuschlag f&#252;r ein Ausschreibungsverfahren gewinnt, muss er daher gewisse Bedingungen erf&#252;llen. Der Auftragnehmer muss im Sinne des Auftraggebers f&#228;hig sein die erforderliche Produktpalette in der gew&#252;nschten Form und Zeit zu g&#252;nstigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">&#220;ber die &#246;ffentlichen Ausschreibungen (competitive tendering) soll ein kompetenter Gesch&#228;ftspartner gefunden werden, der die Leistungen direkt an die Kunden erbringt. Damit dieser Auftragnehmer den Zuschlag f&#252;r ein Ausschreibungsverfahren gewinnt, muss er daher gewisse Bedingungen erf&#252;llen. Der Auftragnehmer muss im Sinne des Auftraggebers f&#228;hig sein die erforderliche Produktpalette in der gew&#252;nschten Form und Zeit zu g&#252;nstigen Bedingungen bereitzustellen. Weitere Kriterien w&#228;ren beispielsweise Qualit&#228;t, Wirtschaftlichkeit, Preis, Kundendienst und Kreativit&#228;t. Der Auftraggeber &#252;berwacht w&#228;hrend der Laufzeit des Kontrakts die vorgegebenen Qualit&#228;ts- und Kostenstandards. Die Ausschreibung kann auch so gestaltet werden, dass nur ausgew&#228;hlte Anbieter mit bestimmten Kompetenzen oder verb&#252;rgten Qualit&#228;tsstandards zugelassen sind bzw. das Bewerberfeld durch eine Lizenzierung beschr&#228;nkt werden kann. Der Staat bzw. die Kommune tritt als Instanz auf, sofern das hergestellte Gut oder die Dienstleistung noch nicht privat bereitgestellt wurde. Der Umfang des Auftraggegenstands bestimmt dabei ob Teilaufgaben oder ganze Aufgabenkomplexe dem Wettbewerb ausgesetzt werden. Das Compulsory Competitive Tendering (CCT) ist die bekannteste Art des Ausschreibungswettbewerbes, das vor allem in Gro&#223;britannien umgesetzt wurde. </font></p>
<p><font size="2">In diesem Verfahren wurde festegelegt, dass f&#252;r bestimmte Bereiche zwingend Ausschreibungen zu erstellen seien. Nachdem die eingereichten Angebote alle einem Kostenvergleich bei der Erstellung des Leistungsauftrages unterzogen wurden, bekam der Bewerber mit dem preiswertesten Angebot den Zuschlag. In ausgew&#228;hlten Bereichen, in denen marktf&#228;hige G&#252;ter bereitgestellt werden sollten, f&#252;hrte das CCT erfahrungsgem&#228;&#223; zu Produktivit&#228;tssteigerungen. So f&#252;hrte Erfahrungsberichten zufolge das Ausschreibungsverfahren in Schweden und D&#228;nemark zu einer verbesserten Angebotsqualit&#228;t und sogar zu niedrigeren Preisen im Bereich Verkehrsdienstleistungen.</font></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/ausschreibungswettbewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marktlicher Wettbewerb</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/marktlicher-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/marktlicher-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/marktlicher-wettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem marktlichen Wettbewerb k&#246;nnen entweder nur private Anbieter oder auch &#246;ffentliche und private Anbieter in Wettbewerb treten. In der Vergangenheit haben bereits private Anbieter um &#246;ffentliche Leistungen miteinander konkurriert, was somit keine neue Errungenschaft darstellt. Neu ist allerdings der Wettbewerb zwischen den privaten und den &#246;ffentlichen Anbietern, die um &#246;ffentlich ausgeschriebene Auftr&#228;ge miteinander konkurrieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dir><dir><font size="2">Bei einem marktlichen Wettbewerb k&#246;nnen entweder nur private Anbieter oder auch &#246;ffentliche und private Anbieter in Wettbewerb treten. In der Vergangenheit haben bereits private Anbieter um &#246;ffentliche Leistungen miteinander konkurriert, was somit keine neue Errungenschaft darstellt. Neu ist allerdings der Wettbewerb zwischen den privaten und den &#246;ffentlichen Anbietern, die um &#246;ffentlich ausgeschriebene Auftr&#228;ge miteinander konkurrieren. Diese innovative Art des Wettbewerbs wurde erst im Rahmen des NPM-Konzeptes eingef&#252;hrt. Neben dem Ausschreibungswettbewerb kommt das Contracting Out zum Einsatz. Beide Ans&#228;tze sollen hier kurz erl&#228;utert werden.</font></dir></dir></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/marktlicher-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb innerhalb des Gemeinwesens</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/wettbewerb-innerhalb-des-gemeinwesens/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/wettbewerb-innerhalb-des-gemeinwesens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 19:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/wettbewerb-innerhalb-des-gemeinwesens/</guid>
		<description><![CDATA[Betriebe (Schulen, Krankenh&#228;user, Forstbetriebe), die sich aufgrund eines gr&#246;&#223;eren Gemeinwesens bei der Erf&#252;llung ihrer Aufgaben geografisch voneinander abgrenzen k&#246;nnen, besitzen eine Monopolstellung und k&#246;nnen sich gegen politische Ver&#228;nderungen abschotten. Eine M&#246;glichkeit, den Wettbewerb zwischen diesen Betrieben anzuregen, besteht darin, die geografische Bindung aufzuheben, so dass &#220;berkapazit&#228;ten in einem gr&#246;&#223;eren Versorgungsgebiet abgebaut werden k&#246;nnen. Ein anderer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Betriebe (Schulen, Krankenh&#228;user, Forstbetriebe), die sich aufgrund eines gr&#246;&#223;eren Gemeinwesens bei der Erf&#252;llung ihrer Aufgaben geografisch voneinander abgrenzen k&#246;nnen, besitzen eine Monopolstellung und k&#246;nnen sich gegen politische Ver&#228;nderungen abschotten. Eine M&#246;glichkeit, den Wettbewerb zwischen diesen Betrieben anzuregen, besteht darin, die geografische Bindung aufzuheben, so dass &#220;berkapazit&#228;ten in einem gr&#246;&#223;eren Versorgungsgebiet abgebaut werden k&#246;nnen. Ein anderer Weg zur Generierung des Wettbewerbs zwischen den Betrieben best&#252;nde darin, die interne Ausschreibung von Leistungen zu f&#246;rdern. Krankenh&#228;user w&#252;rden sich beispielsweise in diesem Fall mit Angeboten um die ausgeschriebenen Leistungen bem&#252;hen. Die Tr&#228;gerorgane k&#246;nnten die g&#252;nstigsten und effektivsten Angebote ausw&#228;hlen und mit den Lieferanten Vereinbarungen treffen. Infolgedessen k&#246;nnte eine Spezialisierung entstehen, die mit einer Qualit&#228;tsverbesserung und Kostensenkungen einhergeht. Die fachliche Spezialisierung f&#252;hrt dazu, dass einige Abteilungen ihre Leistungen auch anderen Bereichen zur Verf&#252;gung stellen und diese intern verrechnen. Die fachliche Spezialisierung w&#252;rde sich an materiellen Inhalten orientieren und nicht an den organisatorischen Fachbereichen. Aufgrund der Spezialisierung und dem damit einhergehenden internen Markt w&#252;rden dann zentralisierte Stabstellen nicht mehr notwendig sein.</font></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/wettbewerb-innerhalb-des-gemeinwesens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quasi-marktlicher Wettbewerb</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/quasi-marktlicher-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/quasi-marktlicher-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 19:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/quasi-marktlicher-wettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;bertragung von Marktmechanismen auf die &#246;ffentliche Verwaltung ohne einen freien Markt mit privaten Anbietern zu schaffen wird Quasi-Markt genannt. Im Unterschied zu den privatwirtschaftlichen M&#228;rkten liegt die Gesamtfinanzierung des Marktes in den H&#228;nden des Staates, der au&#223;erdem f&#252;r das Funktionieren des Wettbewerbssystems verantwortlich ist und die Bereitstellung des Dienstleistungsangebots sicherstellt. Ferner kommen nur verwaltungsinterne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Die &#220;bertragung von Marktmechanismen auf die &#246;ffentliche Verwaltung ohne einen freien Markt mit privaten Anbietern zu schaffen wird Quasi-Markt genannt. Im Unterschied zu den privatwirtschaftlichen M&#228;rkten liegt die Gesamtfinanzierung des Marktes in den H&#228;nden des Staates, der au&#223;erdem f&#252;r das Funktionieren des Wettbewerbssystems verantwortlich ist und die Bereitstellung des Dienstleistungsangebots sicherstellt. Ferner kommen nur verwaltungsinterne Anbieter f&#252;r die ben&#246;tigten Leistungen in Frage. Das bereits n&#228;her erl&#228;uterte <a href="http://http://www.wirtschaftswissen24.de/kontraktmanagement/">Kontraktmanagement </a> in Verbindung mit der Verantwortungsdelegation ist eine Form des Quasi-Marktes. So entsteht beispielsweise durch die Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung im Rahmen des Kontrakts eine Qualit&#228;ts- und Bed&#252;rfniskontrolle wie im freien Wettbewerb. Au&#223;erdem entsteht eine Konkurrenzsituation bei der internen Leistungserbringung, da durch die Dezentralisierung die Fach&#228;mter selbst entscheiden k&#246;nnen, ob sie die Leistung selbst erbringen oder intern &#8216;kaufen&#8217;. Eine andere Form des quasi-marktlichen Wettbewerbs ist nachfolgend n&#228;her erl&#228;utert.</font></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/quasi-marktlicher-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht-marktlicher Wettbewerb</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/nicht-marktlicher-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/nicht-marktlicher-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/nicht-marktlicher-wettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Methode zur Simulierung des Wettbewerbs ist der nicht-marktliche bzw. virtuelle Wettbewerb. Nicht-marktlich bzw. virtuell wird diese Form des Wettbewerbs bezeichnet, da bei ausbleibenden Verbesserungen der eigenen Leistungsf&#228;higkeit das Ausscheiden aus dem Wettbewerb entf&#228;llt. Diese Form des Wettbewerbs wird eingesetzt, wenn die zu erf&#252;llende Aufgabe einen zu hoheitlichen Charakter besitzt und aus diesem Grunde keinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Eine Methode zur Simulierung des Wettbewerbs ist der nicht-marktliche bzw. virtuelle Wettbewerb. Nicht-marktlich bzw. virtuell wird diese Form des Wettbewerbs bezeichnet, da bei ausbleibenden Verbesserungen der eigenen Leistungsf&#228;higkeit das Ausscheiden aus dem Wettbewerb entf&#228;llt. Diese Form des Wettbewerbs wird eingesetzt, wenn die zu erf&#252;llende Aufgabe einen zu hoheitlichen Charakter besitzt und aus diesem Grunde keinem &#8216;echten&#8217; Wettbewerb ausgesetzt werden darf. Die Leistung geh&#246;rt demnach zum Kernbereich des staatlichen Handelns und wird auch weiterhin die staatlichen Haushaltsmittel beanspruchen. Bei dem virtuellen Wettbewerb geht es darum einen Vergleich bzw. eine Gegen&#252;berstellung zu erzeugen, wodurch die Evaluierung der Daten, Prozesse und institutionellen L&#246;sungen m&#246;glich wird. Durch die Transparenz und die Vergleiche der Organisationseinheiten des &#246;ffentlichen Sektors entsteht der Anreiz Ineffizienzen zu beheben. Im Rahmen des Nicht-marktlichen Wettbewerbs werden haupts&#228;chlich Leistungsvergleiche und das Benchmarking eingesetzt.</font></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/nicht-marktlicher-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Institutionalisierung von Wettbewerb</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/institutionalisierung-von-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/institutionalisierung-von-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/institutionalisierung-von-wettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[Als ein strategisches Zielelement des NPM wurde auf die Notwendigkeit des Wettbewerbs bereits hingewiesen (siehe Wettbewerbsorientierung). Es ging darum herauszustellen, dass die Ma&#223;nahmen und Ideen des NPM-Konzeptes nur fruchtbar sind, sofern die Wettbewerbsorientierung im &#246;ffentlichen Sektor umgesetzt und gew&#228;hrleistet werden kann. In der Vorstellung des NPM garantiert also nur die Anwendung von Marktmechanismen einen effizientere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dir><dir><font size="2">Als ein strategisches Zielelement des NPM wurde auf die Notwendigkeit des Wettbewerbs bereits hingewiesen (siehe <a target="_blank" href="http://http://www.wirtschaftswissen24.de/wettbewerbsorientierung/">Wettbewerbsorientierung</a>). Es ging darum herauszustellen, dass die Ma&#223;nahmen und Ideen des NPM-Konzeptes nur fruchtbar sind, sofern die Wettbewerbsorientierung im &#246;ffentlichen Sektor umgesetzt und gew&#228;hrleistet werden kann. In der Vorstellung des NPM garantiert also nur die Anwendung von Marktmechanismen einen effizientere und effektivere Leistungserstellung als die staatliche Regulierung. Das Ziel der Wettbewerbsorientierung besteht allerdings nicht darin, die staatliche Leistungserstellung in den privaten Sektor zu verlagern, sondern sie soll wettbewerbsorientiert erfolgen. Es soll also mit bestimmten Mechanismen Wettbewerb erzeugt werden, damit es zu einer effizienteren Leistungserstellung kommt. Mit welchen Instrumenten dieser Wettbewerb geschaffen werden soll wird in den n&#228;chsten Artikeln erl&#228;utert.</font></dir></dir></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/institutionalisierung-von-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraktmanagement</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/kontraktmanagement/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/kontraktmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/kontraktmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die Reformprozesse des &#246;ffentlichen Sektors eingeleitet wurden, herrschten die klassischen F&#252;hrungsstrukturen des B&#252;rokratiemodells vor. Das Kennzeichen des alten F&#252;hrungsmodells in den Verwaltungen war eine streng hierarchische Abstufung der Entscheidungsebenen mit Weisungskompetenz der &#252;bergeordneten Stellen. Im Zuge des Reformprozesses jedoch ging man im &#246;ffentlichen Sektor dazu &#252;ber, die klassischen F&#252;hrungsstrukturen durch ein partizipatives F&#252;hrungsverhalten auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Bevor die Reformprozesse des &#246;ffentlichen Sektors eingeleitet wurden, herrschten die klassischen F&#252;hrungsstrukturen des B&#252;rokratiemodells vor. Das Kennzeichen des alten F&#252;hrungsmodells in den Verwaltungen war eine streng hierarchische Abstufung der Entscheidungsebenen mit Weisungskompetenz der &#252;bergeordneten Stellen. Im Zuge des Reformprozesses jedoch ging man im &#246;ffentlichen Sektor dazu &#252;ber, die klassischen F&#252;hrungsstrukturen durch ein partizipatives F&#252;hrungsverhalten auf Basis von Zielvereinbarungen (Management by Objectives) zu ersetzen. Mit der Einf&#252;hrung des &#8216;Management by Objectives&#8217; entstand eine neue Auffassung davon, wie der Haushaltsplan zustande kommt, wie er ausgef&#252;hrt wird und wie Rechenschaft abgelegt wird. Damit entstand eine neue Form der Haushaltssteuerung, f&#252;r deren effektives Funktionieren allerdings die bereits besprochenen Rahmenbedingungen geschaffen werden mussten.</p>
<p>Das Konzept des Kontraktmanagements ist die neue Form der Haushaltssteuerung, wobei die Kontrakte das zentrale Instrument der Ergebnissteuerung darstellen. Grundlage bzw. Kern des Kontraktmanagements ist die produktorientierte Haushaltsplanung, in denen die von der Verwaltung zu erbringenden Leistungen bzw. Produkte (Preis, Kosten, Menge, Qualit&#228;t und Zielgruppe) mit dem zu bewilligenden Budget vereinbart und im Haushaltsplan fixiert werden und somit den Hauptkontrakt formen. Die Idee des Kontraktmanagements, besteht darin die Fach- und Ressourcenverantwortung von hierarchisch &#252;bergeordneten Instanzen auf untergeordnete Stellen zu delegieren und in zyklischen Abst&#228;nden Budgetverhandlungen zu f&#252;hren. In den Kontrakten werden die Zielvereinbarungen (Leistungsvereinbarungen) fixiert, die zwischen verwaltungsinternen Organisationseinheiten unterschiedlicher Hierarchiestufen und mit verwaltungsexternen Organisationen getroffen werden und innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu erf&#252;llen sind. Leistungsvereinbarungen stellen dabei Auftr&#228;ge, Kontrakte und Vereinbarungen dar, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zwischen Politik, Verwaltungsf&#252;hrung, Verwaltungseinheiten oder Dritten regeln. Mit den Leistungsvereinbarungen werden die &#252;bergeordneten und operativen Ziele, die zu erbringenden Leistungen und die daf&#252;r zur Verf&#252;gung gestellten Mittel (Globalbudget) konkretisiert. Die Zielvereinbarungen sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Kontraktmanagements, da hiermit die bisherige Steuerung der Kommunalverwaltung &#252;ber Einzelanweisungen und hierarchische Eingriffe, ]neu geregelt wird. Weitere Inhalte sind Anreiz-, Sanktionierungs- und Eingriffm&#246;glichkeiten des Auftragebers bzw. Auftragnehmers sowie Regelungen zur Berichterstattung und Angaben &#252;ber Kennzahlen bzw. Indikatoren mit denen die erreichten Ergebnisse evaluiert werden k&#246;nnen.</p>
<p>Im Rahmen des Kontraktmanagements kommt es zwischen der Politik (Parlament, Rat oder Kreistag) und der F&#252;hrung des Verwaltungswesens zu einem so genannten politischen Prim&#228;rkontrakt. Danach folgen Kontrakte zwischen der Verwaltungsf&#252;hrung und den nachgeordneten Organisationseinheiten (Verwaltungskontrakt). Im weiteren Verlauf wird das Prinzip des Kontraktmanagements auch innerhalb des Verwaltungswesens fortgesetzt, indem die Fachbereichsleitungen mit den verantwortlichen Mitarbeitern ebenfalls Leistungsziele, Budgets und Handlungsspielr&#228;ume vereinbaren. Auf Basis einer dezentralen Ressourcenverantwortung ist deshalb die Art und Weise der Auftragserledigung den Verwaltungseinheiten &#252;berlassen, jedoch m&#252;ssen sie mit dem zur Verf&#252;gung stehenden Budget auskommen. Um die Zielerreichung sicherzustellen werden die Auftraggeber &#252;ber eine formalisierte Berichterstattung auf dem Laufenden gehalten, damit eine Steuerung und Kontrolle des Leistungsauftrags m&#246;glich ist. Au&#223;erdem k&#246;nnen die abgeschlossenen Kontrakte jederzeit von den Auftraggebern und Auftragnehmern einvernehmlich ge&#228;ndert werden, falls ver&#228;nderte Umweltsituationen oder Fehleinsch&#228;tzungen (z.B. Finanzzielvereinbarungen) einen Eingriff erfordern.</p>
<p></font></p>
Autor: Bobo - <a href="">Website besuchen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswissen24.de/kontraktmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produktbildung</title>
		<link>http://www.wirtschaftswissen24.de/produktbildung/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswissen24.de/produktbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 09:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strukturelle Elemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswissen24.de/produktbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Element, was mit dem NPM im Rahmen des Reformprozesses im &#246;ffentlichen Sektor Einzug erhalten hat, ist das Produkt, was in vielen Verwaltungen allerdings durch den Begriff &#8216;Leistung&#8217; ersetzt wurde. Im traditionellen Beh&#246;rdenapparat verstand man unter Leistung die Anzahl, Intensit&#228;t und Qualit&#228;t der Aktivit&#228;ten des Verwaltungswesens, die vornehmlich &#252;ber die Ressourcen gesteuert wurden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Ein neues Element, was mit dem NPM im Rahmen des Reformprozesses im &#246;ffentlichen Sektor Einzug erhalten hat, ist das Produkt, was in vielen Verwaltungen allerdings durch den Begriff &#8216;Leistung&#8217; ersetzt wurde. Im traditionellen Beh&#246;rdenapparat verstand man unter Leistung die Anzahl, Intensit&#228;t und Qualit&#228;t der Aktivit&#228;ten des Verwaltungswesens, die vornehmlich &#252;ber die Ressourcen gesteuert wurden. Die durch das NPM angestrebte Form der Produktorganisation fehlte g&#228;nzlich, da sich die Verwaltungsaktivit&#228;ten an der gesetzlich zugewiesenen Aufgabe, Haushaltsystematik und der Aufbauorganisation orientierten. Somit standen mehr die Abl&#228;ufe und Verrichtungen im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns als das effektive Resultat. </font><font size="2">Das Leistungsverst&#228;ndnis des klassischen B&#252;rokratiemodells f&#252;hrte deshalb zu einer ineffizienten Arbeitsweise des Verwaltungsapparates. Um diese Ineffizienz zu &#252;berwinden, ging man im Rahmen des NPM-Konzepts dazu &#252;ber, die Produkte bzw. das Ergebnis anstatt die Aktivit&#228;ten der Beh&#246;rden in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns zu stellen. </font></p>
<p><font size="2">Bevor Produkte in einem Produktkatalog zusammengefasst werden k&#246;nnen, muss erst einmal festgehalten werden was ein Produkt ist. Ein Produkt ist ein B&#252;ndel von abgeschlossenen Leistungen, was von der Organisation an verwaltungsinterne bzw. verwaltungsexterne Kunden abgegeben wird. Die Produktbildung sollte sich haupts&#228;chlich an zwei Parametern orientieren: Als erstes sollte sichergestellt werden, dass interne und externe Kundensichtweisen in die Produktbildung mit einflie&#223;en. Au&#223;erdem muss aus Sicht von Politik und Verwaltungsf&#252;hrung eine hohe Steuerungsrelevanz bzw. Bedeutung gegeben sein. Weniger relevant sind die Aufbauorganisation und die Rechtsvorschriften bei der Definition des Produktkataloges. Um eine un&#252;berschaubare Anzahl von Produkten zu vermeiden, wird empfohlen die vielf&#228;ltigen Einzelaktivit&#228;ten des Verwaltungswesens in eine &#252;berschaubare Anzahl von Leistungspakten bzw. Produktgruppen zu gliedern, womit die Informations&#252;berflutung der politischen Instanzen verhindert werden soll. Beispielsweise werden die Einzelaktivit&#228;ten des Melderegisters, wie Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung usw. im Produkt &#8216;Melderegister&#8217; zusammengefasst und diese wiederum der Produktgruppe &#8216;Registerdienste&#8217; zugeordnet, die weitere Produkte wie Ausweise, Eheschlie&#223;ungen usw. enth&#228;lt. Wichtig ist vor allem eine klare Ausrichtung des Produktkataloges auf ein politisches Programm oder auf eine Ma&#223;nahme mit einem eindeutigen Wirkungsziel. Daraus ergibt sich eine neue ergebnisorientierte Produkthierarchie und die &#252;berschaubare Anzahl von Produkten garantiert gleichzeitig die Steuerungsf&#228;higkeit, wodurch eine Informationsverdichtung und Komplexit&#228;tsreduktion unterst&#252;tzt wird. Folgende Ziele lassen sich mit der Bildung des Produktes verfolgen:</font><font size="2"> </font><font size="2"><dir><dir>o Schaffung einer Transparenz f&#252;r B&#252;rger, die ihnen erlaubt nachzuvollziehen welche Leistungen der Staat f&#252;r das Geld des B&#252;rgers bereitstellt (Value for Money);o Kontrolle des Geldstromes, Messung und Evaluierung von Effektivit&#228;t und Effizienz;</p>
<p>o Qualitative Verbesserung von Steuerungsm&#246;glichkeiten und Schaffung von Handlungsspielr&#228;umen f&#252;r Parlament bzw. Rat und Verwaltungsf&#252;hrung;</p>
<p>o Klare Verantwortungsabgrenzung zwischen Parlament bzw. Rat, Verwaltungsf&#252;hrung und Verwaltungseinheiten;</p>
<p>o Lieferung von Informationen f&#252;r die strategische und operative Planung, damit bei Abweichungen Gegenma&#223;nahmen ergriffen werden k&#246;nnen.</p>
